Les différences en détail
Tout ce qui change réellement d'un plan à l'autre, rubrique par rubrique.
Prenez le temps de parcourir : beaucoup de choses sont identiques dans les deux plans.
Si vous souhaitez voir tout le détail en vidéo, c'est ici
| Critère | Hobby9 $ / mois | Pro99 $ / mois |
|---|---|---|
| Informations générales | ||
| Prix mensuel | 9 dollars | 99 dollars |
| Engagement | Mensuel | Mensuel |
| Accès web + mobile | Oui | Oui |
| Changement de plansPasser d'un plan à l'autre (Hobby à Pro et Pro à Hobby) |
Oui | Oui |
| Paiements et frais | ||
| Monétisation autorisée | Oui | Oui |
| Frais Skool | 10 %+ 0,30 $ par transaction | 2,9 %+ 0,30 $ par transaction |
| Paiements récurrents | Oui | Oui |
| Gestion des abonnements | Oui | Oui |
| Gestion de l'équipe | ||
| Nombre de membres illimités | Oui | Oui |
| Nombre d'admins | 1vous uniquement | Jusqu'à 30 admins |
| Rôles multiples | Non | Oui |
| Délégation de gestion | Non | Oui |
| Plugins & automatisations | ||
| Plugins disponiblesVoir ma vidéo, où je vous montre les différences | 3 / 13 | 13 / 13 |
| Branding et structure du groupe | ||
| URL personnalisableLe « claim » de votre adresse | Non | Oui |
| Contrôle complet du lien | Non | Oui |
| Image pro de marqueVignette + publicité | Limitée | Complète |
| Affiliation et croissance | ||
| Programme d'affiliation Skool | Oui | Oui |
| Referrals internes | Oui | Oui |
| Programme d'affiliation membres | Non | Oui |
| Gestion avancée des parrainages | Non | Oui |
Les fonctionnalités au quotidien
Bonne nouvelle : pour animer votre communauté au jour le jour,
le plan Hobby fait presque tout ce que fait le plan Pro.
| Fonctionnalité | Hobby9 $ / mois | Pro99 $ / mois |
|---|---|---|
| Posts & commentaires | Idem au Pro | Toutes les fonctions |
| Classroom (cours) | Idem au Pro | Toutes les fonctions |
| Vidéos illimitées | Idem au Pro | Toutes les fonctions |
| LivesVisio avec vos membres | Idem au Pro | Toutes les fonctions |
| WebinairesPrésentation à vos membres | Non | Toutes les fonctions |
| Gamification (levels) | Idem au Pro | Toutes les fonctions |
| Calendrier | Idem au Pro | Toutes les fonctions |
| Notifications | Idem au Pro | Toutes les fonctions |
| Statistiques internes Skool | Idem au Pro | Toutes les fonctions |
Alors, lequel choisir ?
Hobby (9 dollars / mois)
- Gestion en solo (1 seul admin)
- Fonctionnement simple, sans automatisations avancées
- Frais Skool clairement affichés et plus élevés
- Pas de programme d'affiliation pour les membres
- Pas de travail en équipe possible
❤Adapté si vous débutez, testez une idée ou gérez seul votre communauté.
Pro (99 dollars / mois)
- Gestion à plusieurs (plusieurs admins possibles)
- Automatisations et intégrations disponibles (plugins, outils externes)
- Frais Skool plus faibles que le plan Hobby
- Programme d'affiliation pour les membres disponible
- Structure pensée pour une communauté qui grandit
❤Adapté si vous souhaitez structurer, déléguer et développer votre communauté dans le temps.
N'oubliez pas que vous n'êtes pas prisonnier d'un plan :
vous pouvez toujours passer d'un plan à l'autre, à tout moment.